19年MBA/EMBA/MPAcc等管理類聯考提前面試信息匯總!
來源:網絡 人瀏覽 時間:2018-05-06 14:10:06
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
提前面試已經成為院校搶占優質生源的新手段,關于2019MBA等管理類聯考提前面試,小編對考生的建議是一定要參加!參加提前面試的好處一句話概括:無限增加考生考上的可能性。
目前陸續有院校2019MBA/EMBA/MPAcc/MEM提前面試已公布,小編匯總整理如下,望廣大考生知曉。
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
清華大學 | 第一批 | 6月4日 | 6月18日 | 6月23、24日 | 10個工作日內 | 北京 |
第二批 | 7月18日 | 8月20日 | 8月25、26日 | 10個工作日內 | 北京 | |
第三批 | 9月19日 | 10月8日 | 10月13、14日 | 10個工作日內 | 北京 | |
第四批 | 10月29日 | 11月12日 | 11月17、18日 | 10個工作日內 | 北京 | |
北京大學X計劃 | —— | 5月4日13點 | —— | 5月中下旬 | 6月 | 北京 |
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
中國人民大學 | 第一批 | 6月19日 | 7月3日 | 7月8、9日 | 7月17日 | 北京 |
第二批 | 9月6日 | 9月18日 | 9月23、24日 | 9月28日 | ||
第三批 | 10月9日 | 10月17日 | 10月21、22日 | 10月30日 | ||
第四批 | 11月1日 | 11月10日 | 11月18、19日 | 11月27日 | ||
上海地區 | ||||||
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
華東理工大學 (上海站) |
第一批 | 5月14日 | —— | 5月19/20日 | 5月28日 | 上海 |
第二批 | 6月25日 | —— | 6月30日&7月1日 | 7月9日 | ||
第三批 | 8月6日 | —— | 8月11/12日 | 8月20日 | ||
第四批 | 9月10日 | —— | 9月15/16日 | 9月21日 | ||
第五批 | 10月8日 | —— | 10月13/14日 | 10月22日 | ||
華東理工大學 (蘇州站) |
第一批 | 6月4日 | —— | 6月9/10日 | 6月15日 | 蘇州 |
第二批 | 7月2日 | —— | 7月7/8日 | 7月16日 | ||
第三批 | 8月13日 | —— | 8月18/19日 | 8月27日 | ||
第四批 | 8月27日 | —— | 9月1/2日 | 9月10日 | ||
第五批 | 10月8日 | —— | 10月13/14日 | 10月22日 | ||
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
東華大學 | 第一批 | 5月1日 | —— | 5月5日 | 5個工作日內 | 上海 |
第二批 | 5月29日 | —— | 6月2日 | |||
第三批 | 7月3日 | —— | 7月7日 | |||
第四批 | 7月31日 | —— | 8月4日 | |||
第五批 | 9月4日 | —— | 9月8日 | |||
第六批 | 9月18日 | —— | 9月22日 | |||
第七批 | 10月9日 | —— | 10月13日 | |||
第八批 | 10月23日 | —— | 10月27日 | |||
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
華東師范大學 | 第一批 | 5月5日 | —— | 5月10日晚 | 面試后24小時內以郵件形式告知 | 上海 |
第二批 | 6月2日 | —— | 6月7日晚 | |||
第三批 | 6月30日 | —— | 7月5日晚 | |||
第四批 | 9月8日 | —— | 9月13日晚 | |||
第五批 | 10月6日 | —— | 10月11日晚 | |||
第六批 | 10月20日 | —— | 10月25日晚 | |||
第七批 | 11月10日 | —— | 11月15日晚 | |||
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
同濟大學 | 第一批 | 5月10日 | 5月17日 | 5月26、27日 | 6月6日 | 上海 |
第二批 | 6月7日 | 6月14日 | 6月23、24日 | 7月4日 | 上海 | |
第三批 | 6月21日 | 6月28日 | 7月7、8日 | 7月18日 | 深圳 | |
第四批 | 6月28日 | 7月5日 | 7月14日周六 | 7月25日 | 蘇州 | |
第五批 | 6月28日 | 7月5日 | 7月15日周日 | 7月25日 | 寧波 | |
第六批 | 7月12日 | 7月19日 | 7月28、29日 | 8月8日 | 上海 | |
第七批 | 8月30日 | 9月6日 | 9月15、16日 | 9月26日 | 深圳 | |
第八批 | 5月10日 | 9月27日 | 10月13日周六 | 10月17日 | 蘇州 | |
第九批 | 6月7日 | 9月27日 | 10月14日周日 | 10月17日 | 寧波 | |
第十批 | 6月21日 | 10月11日 | 10日21、22日 | 10月24日 | 上海 | |
第十一批 | 6月28日 | 11月22日 | 12月1、2日 | 12月2日 | 上海 | |
第十二批 | 6月28日 | 12月13日 | 待定 | 待定 | 上海 | |
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
上海安泰經管學院 | 第一批 | 5月20日 | 5月29日 | 6月2、3日 | 6月8日 | 上海 |
第二批 | 7月8日 | 7月17日 | 7月21、22日 | 7月27日 | ||
第三批 | 8月19日 | 8月28日 | 9月1、2日 | 9月7日 | ||
第四批 | 10月7日 | 10月16日 | 10月20、21日 | 10月26日 | ||
院校名稱 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 |
上海財經大學 | 第一批 | 5月6日 | 5月16日 | 5月19/20日 | 5月30日 | 上海 |
第二批 | 6月10日 | 6月20日 | 6月23/24日 | 7月4日 | ||
第三批 | 7月15日 | 7月25日 | 7月28/29日 | 8月9日 | ||
第四批 | 8月19日 | 8月29日 | 9月1/2日 | 9月12日 | ||
第五批 | 10月7日 | 10月10日 | 10月13/14日 | 10月24日 | ||
第六批 | 11月18日 | 11月28日 | 12月1/2日 | 12月12日 | ||
蘇州第一批 | 7月8日 | 7月18日 | 7月21日 | 7月31日 | ||
蘇州第二批 | 9月2日 | 9月12日 | 9月15日 | 9月25日 | ||
學校名稱 | 批次 | 網上申請截止 | 面試時間 | 面試結果公布 | ||
上海對外經貿大學 | 第一批 | 7月18日 | 7月21日 | 7月25日 | ||
第二批 | 8月15日 | 8月18日 | 8月22日 | |||
第三批 | 9月12日 | 9月15日 | 9月19日 | |||
第四批 | 10月17日 | 10月20日 | 10月24日 | |||
高級工商管理碩士(EMBA)項目 | ||||||
院校名稱批次在線截止申請面試名單公布面試時間面試結果公布面試地點內容 | ||||||
上海交通大學安泰經管學院 | 第一批 | 6月1日 | —— | 6月9日 | —— | 上海 |
第二批 | 7月6日 | —— | 7月14日 | —— | ||
第三批 | 9月7日 | —— | 9月15日 | —— | ||
第四批 | 10月12日 | —— | 10月20日 | —— | ||
第五批 | 11月16日 | —— | 11月24日 | —— | ||
會計碩士(MPAcc)項目 | ||||||
院校名稱批次在線截止申請面試名單公布面試時間面試結果公布面試地點內容 | ||||||
東華大學非全日制MPAcc | 第一批 | 5月1日 | —— | 5月5日 | 5個工作日內 | 上海 |
第二批 | 5月29日 | —— | 6月2日 | |||
第三批 | 7月3日 | —— | 7月7日 | |||
第四批 | 7月31日 | —— | 8月4日 | |||
第五批 | 9月4日 | —— | 9月8日 | |||
第六批 | 9月18日 | —— | 9月22日 | |||
第七批 | 10月9日 | —— | 10月13日 | |||
第八批 | 10月23日 | —— | 10月27日 | |||
工程管理碩士(MEM)項目 | ||||||
院校名稱批次在線截止申請面試名單公布面試時間面試結果公布面試地點內容 | ||||||
東華大學 | 第一批 | 5月1日 | —— | 5月5日 | 5個工作日內 | 上海 |
第二批 | 5月29日 | —— | 6月2日 | |||
第三批 | 7月3日 | —— | 7月7日 | |||
第四批 | 7月31日 | —— | 8月4日 | |||
第五批 | 9月4日 | —— | 9月8日 | |||
第六批 | 9月18日 | —— | 9月22日 | |||
第七批 | 10月9日 | —— | 10月13日 | |||
第八批 | 10月23日 | —— | 10月27日 |
責任編輯:yz

分享:
MPAcc擇校評估
小編推薦

在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc招生簡章:南昌大學2025年碩士研究生招生簡章
- 22025MPAcc專業目錄:廈門國家會計學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc專業目錄:福州大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 42025MPAcc專業目錄:華僑大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 52025MPAcc專業目錄:廈門理工學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 62025MPAcc專業目錄:福建農林大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 72025MPAcc專業目錄:廈門大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 82025MPAcc招生簡章:廈門國家會計學院2025年專業學位碩士研究生招生簡章