2015-2017年29所MPAcc自主劃線院校復試分數線匯總
- 來源:MBA加油站
- 時間:2017-09-13 14:48:25
- 點擊數:次
- 分享到:
2018年MPAcc考試眼看越來越近,考生們在復習之余是否為院校分數線發愁?今天小編為你們整理出2015年-2017年29所MPAcc自主劃線院校復試分數線,了解之后就全面奮戰吧。
2015年-2017年29所MPAcc自主劃線院校復試分數線匯總 | ||||
院校名稱 | 2017年分數線 | 2016年分數線 | 2015年分數線 | |
北京大學 | 240/50/130 | / | / | |
中國人民大學 | 全日制 | 230/60/120 | 240/60/120 | 230/60/120 |
非全日制 | 205/50/120 | 195/50/110 | ||
清華大學 | 未招生 | 248/80/160 | 230/60/140 | |
北京航空航天大學 | 235/40/80 | 210/40/80 | 155/45/85 | |
北京理工大學 | A線 | 235/50/100 | 225/50/100 | 210/50/100 |
B線 | 210/50/100 | |||
中國農業大學 | 220/65/135 | 220/60/120 | 180/45/100 | |
南開大學 | 225/60/120 | 200/55/120 | 195/55/120 | |
天津大學 | 暫停兩年招生 | 170/50/100 | 160/45/90 | |
東北大學 | 230/55/120 | 220/55/120 | 200/55/120 | |
吉林大學 | 管理學院 | 230/60/120 | 210/60/120 | / |
商學院 | 240/60/120 | |||
哈爾濱工業大學 | 230/60/120 | 210/60/120 | 215/60/120 | |
復旦大學 | 185/60/110 | / | / | |
同濟大學 | A線 | 190/60/120 | 165/39/78 | 185/55/105 |
B線 | 155/39/68 | |||
上海交通大學 | 230/60/120 | 230/60/120 | 235/60/120 | |
南京大學 | 全日制 | 225/60/120 | 230/60/120 | 225/60/120 |
在職 | 205/60/120 | |||
東南大學 | 170/42/84 | 225/60/130 | 224/60/130 | |
浙江大學 | 240/75/120 | 235/75/120 | 225/75/115 | |
廈門大學 | 非全日制 | 190/50/100 | 230/55/120 | 225/55/120 |
全日制 | 240 | |||
山東大學 | 240/60/120 | 220/60/120 | 220/60/120 | |
武漢大學 | 全日制 | 195/58/120 | 215/60/120 | 230/65/125 |
在職 | 190/55/110 | 170/50/95 | ||
華中科技大學 | 定向 | 190/50/100 | 225/60/120 | 219/60/120 |
非定向 | 248/60/120 | 165/50/100 | 160/50/100 | |
湖南大學 | A線 | 220/55/130 | 220/65/140 | 220/65/110 |
B線 | 220/50/110 | 185/50/115 | 160/45/100 | |
中南大學 | 235/60//140 | 210/65/140 | 200/50/100 | |
中山大學 | 全日制 | 普通批:225/60/120 | 230/60/120 | 220/60/120 |
非全日制 | 提前批:國家A線170/42/84 | 200/60/120 | 200/60/120 | |
華南理工大學 | 全日制 | 210/60/110 | 215/70/125 | 215/70/125 |
在職 | 170/50/100 | 160/45/90 | ||
四川大學 | 210/55/110 | 225/60/120 | 218/60/120 | |
重慶大學 | 210/50/100 | 210/50/100 | 210/50/100 | |
西安交通大學 | 200/55/110 | 230/60/120 | 230/60/120 | |
蘭州大學 | 235/60/150 | 210/60/120 | 200/55/110 |
相關文章: