2022MPAcc擬錄取名單:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示
來源:西藏農牧學院研究生院 人瀏覽 時間:2022-04-08 18:42:01
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022MPAcc擬錄取名單:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
原文標題:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示
原文鏈接:http://www.xza.edu.cn/gljg/yjsc/main/news.asp?id=218
以上就是“2022MPAcc擬錄取名單:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。
考生編號 | 姓名 | 院所名稱 | 專業名稱 | 初試總成績 | 復試總成績 | 錄取成績 | 是否錄取 |
106932002000149 | 嚴飛飛 | 動物科學學院 | 畜牧 | 294 | 88.93 | 73.87 | 是 |
106932002000170 | 趙聰明 | 動物科學學院 | 獸醫 | 358 | 90.50 | 81.05 | 是 |
106932002000165 | 李宇鵬 | 動物科學學院 | 獸醫 | 376 | 85.14 | 80.17 | 是 |
106932002000175 | 石斌 | 動物科學學院 | 獸醫 | 363 | 87.37 | 79.99 | 是 |
106932002000166 | 周洪婷 | 動物科學學院 | 獸醫 | 338 | 84.01 | 75.81 | 是 |
106932002000155 | 李欣東 | 動物科學學院 | 獸醫 | 312 | 84.26 | 73.33 | 是 |
106932002000158 | 王碩 | 動物科學學院 | 獸醫 | 311 | 83.73 | 72.97 | 是 |
106932002000159 | 李霞 | 動物科學學院 | 獸醫 | 281 | 83.91 | 70.05 | 是 |
106932002000173 | 邊巴央拉 | 動物科學學院 | 獸醫 | 257 | 81.63 | 66.52 | 是 |
106932002000134 | 任曉麗 | 動物科學學院 | 預防獸醫學 | 318 | 85.69 | 74.64 | 是 |
106932002000132 | 辛嬌嬌 | 動物科學學院 | 預防獸醫學 | 305 | 87.61 | 74.30 | 是 |
106932002000126 | 卞賢宇 | 動物科學學院 | 預防獸醫學 | 266 | 89.40 | 71.30 | 是 |
106932002000133 | 黃家艷 | 動物科學學院 | 預防獸醫學 | 282 | 84.80 | 70.60 | 是 |
106932006000264 | 常萌 | 高原生態研究所 | 林學 | 324 | 89.40 | 77.10 | 是 |
106932006000267 | 卓嘎巴永 | 高原生態研究所 | 林學 | 281 | 84.40 | 70.30 | 是 |
106932006000271 | 朱樂洋 | 高原生態研究所 | 林學 | 253 | 83.96 | 67.28 | 是 |
106932006000273 | 董營 | 高原生態研究所 | 林學 | 377 | 93.72 | 84.56 | 是 |
106932003000195 | 張俊龍 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 323 | 85.60 | 75.10 | 是 |
106932003000193 | 黃本宸 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 312 | 85.40 | 73.90 | 是 |
106932003000192 | 李思敏 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 303 | 86.72 | 73.66 | 是 |
106932003000196 | 白昊鑫 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 269 | 87.80 | 70.80 | 是 |
106932003000194 | 張海林 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 257 | 86.96 | 69.18 | 是 |
106932003000180 | 洛桑央吉 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 283 | 80.96 | 68.78 | 是 |
106932003000188 | 王萍 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 272 | 83.12 | 68.76 | 是 |
106932003000189 | 姜希飛 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 285 | 72.72 | 64.86 | 是 |
106932003000181 | 張春明 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 267 | 74.96 | 64.18 | 是 |
106932003000191 | 張尊 | 食品科學學院 | 食品加工與安全 | 284 | 0.00 | 28.40 | 否 |
106932005000257 | 任爍 | 水利土木工程學院 | 水利水電工程 | 316 | 89.20 | 76.20 | 是 |
106932001000007 | 胡文平 | 植物科學學院 | 作物學 | 261 | 89.88 | 71.04 | 是 |
106932001000011 | 段雙雙 | 植物科學學院 | 作物學 | 265 | 81.84 | 67.42 | 是 |
106932001000002 | 雷變霞 | 植物科學學院 | 作物學 | 271 | 74.20 | 64.20 | 是 |
106932001000059 | 黃智 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 361 | 91.29 | 81.74 | 是 |
106932001000065 | 彭國袁 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 318 | 85.03 | 74.31 | 是 |
106932001000066 | 潘長漭 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 307 | 84.86 | 73.13 | 是 |
106932001000058 | 閆春陽 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 298 | 85.43 | 72.51 | 是 |
106932001000064 | 次仁央金 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 295 | 83.06 | 71.03 | 是 |
106932001000061 | 宋振浩 | 植物科學學院 | 資源利用與植物保護 | 303 | 79.69 | 70.14 | 是 |
106932001000023 | 高彪 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 355 | 84.36 | 77.68 | 是 |
106932001000048 | 郭榮明 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 341 | 86.04 | 77.12 | 是 |
106932001000031 | 扎次 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 309 | 87.60 | 74.70 | 是 |
106932001000025 | 王兗薇 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 353 | 77.60 | 74.10 | 是 |
106932001000037 | 央珍 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 288 | 87.72 | 72.66 | 是 |
106932001000043 | 扎西頓珠 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 262 | 88.20 | 70.30 | 是 |
106932001000045 | 倉決 | 植物科學學院 | 農藝與種業 | 272 | 76.00 | 65.20 | 是 |
106932001000090 | 王保旭 | 植物科學學院 | 農業管理 | 330 | 82.48 | 74.24 | 是 |
106932001000088 | 陳拓羽 | 植物科學學院 | 農業管理 | 309 | 85.64 | 73.72 | 是 |
106932001000091 | 韓愉 | 植物科學學院 | 農業管理 | 300 | 80.84 | 70.42 | 是 |
106932001000085 | 竇蒙召 | 植物科學學院 | 農業管理 | 274 | 82.16 | 68.48 | 是 |
106932001000077 | 張馨月 | 植物科學學院 | 農業管理 | 257 | 82.44 | 66.92 | 是 |
106932001000114 | 陳陽 | 植物科學學院 | 農村發展 | 301 | 83.24 | 71.72 | 是 |
106932001000105 | 王艮翠 | 植物科學學院 | 農村發展 | 311 | 78.68 | 70.44 | 是 |
106932001000123 | 嚴霜 | 植物科學學院 | 農村發展 | 270 | 86.04 | 70.02 | 是 |
106932001000110 | 劉瓊 | 植物科學學院 | 農村發展 | 293 | 79.00 | 68.80 | 是 |
106932001000111 | 趙一凡 | 植物科學學院 | 農村發展 | 273 | 82.72 | 68.66 | 是 |
106932001000097 | 邱德文 | 植物科學學院 | 農村發展 | 284 | 76.28 | 66.54 | 是 |
106932001000096 | 吳朋林 | 植物科學學院 | 農村發展 | 254 | 77.52 | 64.16 | 是 |
106932001000099 | 莊云龍 | 植物科學學院 | 農村發展 | 265 | 64.16 | 58.58 | 否 |
106932004000201 | 謝歡歡 | 資源與環境學院 | 林學 | 365 | 86.52 | 79.76 | 是 |
106932004000238 | 羅梅 | 資源與環境學院 | 林學 | 368 | 83.24 | 78.42 | 是 |
106932004000207 | 張喜年 | 資源與環境學院 | 林學 | 336 | 87.72 | 77.46 | 是 |
106932004000204 | 張碗珠 | 資源與環境學院 | 林學 | 313 | 87.80 | 75.20 | 是 |
106932004000221 | 張欽皓 | 資源與環境學院 | 林學 | 335 | 82.20 | 74.60 | 是 |
106932004000231 | 余應鵬 | 資源與環境學院 | 林學 | 301 | 87.88 | 74.04 | 是 |
106932004000215 | 謝文文 | 資源與環境學院 | 林學 | 299 | 84.32 | 72.06 | 是 |
106932004000226 | 王浩然 | 資源與環境學院 | 林學 | 261 | 87.76 | 69.98 | 是 |
106932004000205 | 張立永 | 資源與環境學院 | 林學 | 268 | 81.32 | 67.46 | 是 |
106932004000242 | 肖建華 | 資源與環境學院 | 資源利用與植物保護 | 260 | 85.44 | 68.72 | 是 |
原文標題:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示
原文鏈接:http://www.xza.edu.cn/gljg/yjsc/main/news.asp?id=218
以上就是“2022MPAcc擬錄取名單:西藏農牧學院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復試錄取情況公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。
責任編輯:劉艷欣

分享:
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦

在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc招生簡章:南昌大學2025年碩士研究生招生簡章
- 22025MPAcc專業目錄:廈門國家會計學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc專業目錄:福州大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 42025MPAcc專業目錄:華僑大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 52025MPAcc專業目錄:廈門理工學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 62025MPAcc專業目錄:福建農林大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 72025MPAcc專業目錄:廈門大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 82025MPAcc招生簡章:廈門國家會計學院2025年專業學位碩士研究生招生簡章