當(dāng)前位置:首頁(yè) > 復(fù)試信息 > 正文
沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:214
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 12:37:23
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士研究生招生復(fù)試工作實(shí)施細(xì)則
沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士(125300)復(fù)試時(shí)間定于2017年3月28日(周二)進(jìn)行。現(xiàn)將復(fù)試相關(guān)要求及安排通知如下:
一、復(fù)試考生范圍
★ 沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士復(fù)試考生(一志愿)名單見(jiàn)附件。
二、復(fù)試相關(guān)要求及安排
復(fù)試報(bào)到時(shí)間為3月27日(周一)9:00-17:00,報(bào)到地點(diǎn)為研究生學(xué)院研招辦(理學(xué)樓B305室)。
復(fù)試報(bào)到需要相關(guān)材料請(qǐng)參照我校3月15日發(fā)布的《沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試通知》,相關(guān)內(nèi)容及表格下載鏈接:http://sites.sylu.edu.cn/yanjiusheng/index.php?_m=mod_article&_a=article_content&article_id=576
郵政編碼:110159
通訊地址:沈陽(yáng)市渾南區(qū)南屏中路6號(hào)沈陽(yáng)理工大學(xué)研究生學(xué)院
聯(lián)系電話:024-24686219 監(jiān)督舉報(bào)電話:024-24686156
聯(lián) 系 人:王老師、鄧?yán)蠋?br />
點(diǎn)擊下載 附件:沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試考生(一志愿125300會(huì)計(jì))
沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士(125300)復(fù)試時(shí)間定于2017年3月28日(周二)進(jìn)行。現(xiàn)將復(fù)試相關(guān)要求及安排通知如下:
一、復(fù)試考生范圍
★ 沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士復(fù)試考生(一志愿)名單見(jiàn)附件。
二、復(fù)試相關(guān)要求及安排
復(fù)試報(bào)到時(shí)間為3月27日(周一)9:00-17:00,報(bào)到地點(diǎn)為研究生學(xué)院研招辦(理學(xué)樓B305室)。
復(fù)試報(bào)到需要相關(guān)材料請(qǐng)參照我校3月15日發(fā)布的《沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試通知》,相關(guān)內(nèi)容及表格下載鏈接:http://sites.sylu.edu.cn/yanjiusheng/index.php?_m=mod_article&_a=article_content&article_id=576
郵政編碼:110159
通訊地址:沈陽(yáng)市渾南區(qū)南屏中路6號(hào)沈陽(yáng)理工大學(xué)研究生學(xué)院
聯(lián)系電話:024-24686219 監(jiān)督舉報(bào)電話:024-24686156
聯(lián) 系 人:王老師、鄧?yán)蠋?br />
點(diǎn)擊下載 附件:沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試考生(一志愿125300會(huì)計(jì))
附件:沈陽(yáng)理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2017年會(huì)計(jì)碩士研究生復(fù)試考生(125300會(huì)計(jì)) | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 考生編號(hào) | 姓名 | 管理類聯(lián)考 | 外語(yǔ) | 總分 | |
1 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210800404 | 姚瑩莉 | 161 | 87 | 248 | |
2 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100022 | 趙溢彬 | 168 | 77 | 245 | |
3 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447371200407 | 付敏 | 171 | 74 | 245 | |
4 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447212000289 | 谷昊 | 168 | 76 | 244 | |
5 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447370900173 | 傅曉宇 | 158 | 84 | 242 | |
6 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141300201 | 楊曉曄 | 165 | 76 | 241 | |
7 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447212000033 | 倪暢 | 166 | 75 | 241 | |
8 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447410100285 | 唐青 | 166 | 75 | 241 | |
9 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211200109 | 黃智超 | 173 | 66 | 239 | |
10 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100119 | 陳煒旭 | 160 | 78 | 238 | |
11 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210300297 | 趙越 | 163 | 73 | 236 | |
12 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447410100328 | 毛淳 | 158 | 76 | 234 | |
13 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141300105 | 李靖 | 168 | 66 | 234 | |
14 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210900364 | 王天池 | 157 | 76 | 233 | |
15 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100099 | 張渺 | 164 | 69 | 233 | |
16 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447213900062 | 宋曉婷 | 170 | 63 | 233 | |
17 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447152500091 | 王思慧 | 173 | 60 | 233 | |
18 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447350100180 | 孟媛 | 160 | 72 | 232 | |
19 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447131800243 | 張敏達(dá) | 162 | 70 | 232 | |
20 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447220400351 | 劉博 | 170 | 62 | 232 | |
21 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447230600296 | 邵珊 | 147 | 84 | 231 | |
22 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210900401 | 張祎 | 151 | 80 | 231 | |
23 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211300211 | 孫曉萌 | 158 | 73 | 231 | |
24 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210200076 | 劉思琪 | 151 | 79 | 230 | |
25 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141000058 | 王丹 | 155 | 75 | 230 | |
26 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141000277 | 張鵬 | 157 | 73 | 230 | |
27 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447213900013 | 夏堃 | 163 | 67 | 230 | |
28 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141300394 | 李慧玲 | 158 | 71 | 229 | |
29 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210900251 | 任卓 | 169 | 60 | 229 | |
30 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447321900027 | 董潤(rùn)杰 | 151 | 77 | 228 | |
31 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447130500294 | 楊俊 | 154 | 74 | 228 | |
32 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447322300217 | 張?chǎng)?/td> | 160 | 68 | 228 | |
33 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140800420 | 李曉巖 | 161 | 67 | 228 | |
34 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447340400271 | 金晨 | 149 | 78 | 227 | |
35 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447212000388 | 武沂娟 | 157 | 70 | 227 | |
36 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100213 | 王維 | 152 | 74 | 226 | |
37 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211300094 | 張藝凡 | 159 | 67 | 226 | |
38 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141300160 | 翟曉艷 | 160 | 66 | 226 | |
39 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140900358 | 黃姣 | 147 | 78 | 225 | |
40 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447130700202 | 張浩 | 148 | 77 | 225 | |
41 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447131800320 | 齊輝 | 161 | 64 | 225 | |
42 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211000402 | 沈佳麗 | 149 | 75 | 224 | |
43 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210900077 | 赫嘉乾 | 155 | 69 | 224 | |
44 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447371100191 | 孫婷 | 157 | 67 | 224 | |
45 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100188 | 王超 | 145 | 78 | 223 | |
46 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140100098 | 劉曉媛 | 157 | 66 | 223 | |
47 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211000183 | 楊清 | 145 | 77 | 222 | |
48 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210400214 | 王榕 | 149 | 73 | 222 | |
49 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210400176 | 馬思寧 | 153 | 69 | 222 | |
50 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447130600036 | 王文青 | 157 | 65 | 222 | |
51 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211800177 | 李昱坤 | 168 | 54 | 222 | |
52 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210200135 | 趙晴 | 145 | 76 | 221 | |
53 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140100362 | 李娜 | 149 | 72 | 221 | |
54 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100038 | 王雪 | 153 | 68 | 221 | |
55 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447322300378 | 毛星諭 | 160 | 61 | 221 | |
56 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210200357 | 龐穎 | 149 | 71 | 220 | |
57 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211400389 | 宮一丁 | 150 | 70 | 220 | |
58 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211300186 | 宋馨 | 154 | 66 | 220 | |
59 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447153200166 | 董翌 | 161 | 59 | 220 | |
60 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100308 | 陶亞麗 | 144 | 75 | 219 | |
61 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211000068 | 邵春艷 | 146 | 73 | 219 | |
62 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447130500102 | 胡丹陽(yáng) | 150 | 69 | 219 | |
63 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100335 | 劉柯廷 | 151 | 68 | 219 | |
64 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140100011 | 楊民 | 153 | 66 | 219 | |
65 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210100123 | 林陽(yáng) | 154 | 65 | 219 | |
66 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447130400325 | 張迎暉 | 145 | 73 | 218 | |
67 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210300411 | 王璐 | 148 | 70 | 218 | |
68 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447131700260 | 尹艷營(yíng) | 149 | 69 | 218 | |
69 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447131700383 | 丁佳寧 | 153 | 65 | 218 | |
70 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447220700290 | 王笑妍 | 161 | 57 | 218 | |
71 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447371100398 | 史錦浩 | 162 | 56 | 218 | |
72 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447410700111 | 趙亞迪 | 162 | 56 | 218 | |
73 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447131800164 | 魏楚桐 | 153 | 64 | 217 | |
74 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211000255 | 劉陸緣 | 158 | 59 | 217 | |
75 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211400045 | 李昀哲 | 168 | 49 | 217 | |
76 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447141000081 | 成曉燕 | 137 | 79 | 216 | |
77 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210400286 | 劉修文 | 146 | 70 | 216 | |
78 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211100220 | 王雪婷 | 148 | 68 | 216 | |
79 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447140800309 | 李藝藝 | 161 | 55 | 216 | |
80 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210900403 | 石心蕊 | 147 | 68 | 215 | |
81 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447211000222 | 欒施誼 | 147 | 68 | 215 | |
82 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447152300044 | 劉夢(mèng)詩(shī) | 148 | 67 | 215 | |
83 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447410100047 | 張俊娜 | 148 | 67 | 215 | |
84 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210300261 | 王旭 | 138 | 76 | 214 | |
85 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447231900327 | 付弘揚(yáng) | 153 | 61 | 214 | |
86 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447372300380 | 朱希璇 | 153 | 61 | 214 | |
87 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 101447210400354 | 崔昊洋 | 156 | 58 | 214 |
相關(guān)文章:
- · 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 沈陽(yáng)理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:220/42/84
- · 沈陽(yáng)化工大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:206
- · 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年全日制/非全日制MPAcc復(fù)試...
- · 沈陽(yáng)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:210/58/120
- · 沈陽(yáng)建筑大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:200/42/84
- · 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)歷年分?jǐn)?shù)線
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡(jiǎn)章
頻道總排行
- 2017年全國(guó)192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國(guó)MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總