av网站免费观看_在线观看高清av_中文字幕av网_久久日本片精品aaaaa国产_在线观看黄色一级片_91在线一区

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

沈陽理工大學2017年MPAcc復試分數線:214
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 12:37:23
  • 點擊數:

沈陽理工大學2017年會計碩士研究生招生復試工作實施細則
沈陽理工大學2017年會計碩士(125300)復試時間定于2017年3月28日(周二)進行。現將復試相關要求及安排通知如下:
一、復試考生范圍
   ★ 沈陽理工大學2017年會計碩士復試考生(一志愿)名單見附件。
二、復試相關要求及安排
復試報到時間為3月27日(周一)9:00-17:00,報到地點為研究生學院研招辦(理學樓B305室)。
復試報到需要相關材料請參照我校3月15日發布的《沈陽理工大學2017年碩士研究生復試通知》,相關內容及表格下載鏈接:http://sites.sylu.edu.cn/yanjiusheng/index.php?_m=mod_article&_a=article_content&article_id=576
 
郵政編碼:110159
通訊地址:沈陽市渾南區南屏中路6號沈陽理工大學研究生學院
聯系電話:024-24686219   監督舉報電話:024-24686156
聯 系 人:王老師、鄧老師
 
點擊下載 附件:沈陽理工大學2017年碩士研究生復試考生(一志愿125300會計)
附件:沈陽理工大學經濟管理學院2017年會計碩士研究生復試考生(125300會計)
  序號 報考專業代碼 報考專業名稱 考生編號 姓名 管理類聯考 外語 總分
  1 125300 會計 101447210800404 姚瑩莉 161 87 248
  2 125300 會計 101447210100022 趙溢彬 168 77 245
  3 125300 會計 101447371200407 付敏 171 74 245
  4 125300 會計 101447212000289 谷昊 168 76 244
  5 125300 會計 101447370900173 傅曉宇 158 84 242
  6 125300 會計 101447141300201 楊曉曄 165 76 241
  7 125300 會計 101447212000033 倪暢 166 75 241
  8 125300 會計 101447410100285 唐青 166 75 241
  9 125300 會計 101447211200109 黃智超 173 66 239
  10 125300 會計 101447210100119 陳煒旭 160 78 238
  11 125300 會計 101447210300297 趙越 163 73 236
  12 125300 會計 101447410100328 毛淳 158 76 234
  13 125300 會計 101447141300105 李靖 168 66 234
  14 125300 會計 101447210900364 王天池 157 76 233
  15 125300 會計 101447210100099 張渺 164 69 233
  16 125300 會計 101447213900062 宋曉婷 170 63 233
  17 125300 會計 101447152500091 王思慧 173 60 233
  18 125300 會計 101447350100180 孟媛 160 72 232
  19 125300 會計 101447131800243 張敏達 162 70 232
  20 125300 會計 101447220400351 劉博 170 62 232
  21 125300 會計 101447230600296 邵珊 147 84 231
  22 125300 會計 101447210900401 張祎 151 80 231
  23 125300 會計 101447211300211 孫曉萌 158 73 231
  24 125300 會計 101447210200076 劉思琪 151 79 230
  25 125300 會計 101447141000058 王丹 155 75 230
  26 125300 會計 101447141000277 張鵬 157 73 230
  27 125300 會計 101447213900013 夏堃 163 67 230
  28 125300 會計 101447141300394 李慧玲 158 71 229
  29 125300 會計 101447210900251 任卓 169 60 229
  30 125300 會計 101447321900027 董潤杰 151 77 228
  31 125300 會計 101447130500294 楊俊 154 74 228
  32 125300 會計 101447322300217 張鑫 160 68 228
  33 125300 會計 101447140800420 李曉巖 161 67 228
  34 125300 會計 101447340400271 金晨 149 78 227
  35 125300 會計 101447212000388 武沂娟 157 70 227
  36 125300 會計 101447210100213 王維 152 74 226
  37 125300 會計 101447211300094 張藝凡 159 67 226
  38 125300 會計 101447141300160 翟曉艷 160 66 226
  39 125300 會計 101447140900358 黃姣 147 78 225
  40 125300 會計 101447130700202 張浩 148 77 225
  41 125300 會計 101447131800320 齊輝 161 64 225
  42 125300 會計 101447211000402 沈佳麗 149 75 224
  43 125300 會計 101447210900077 赫嘉乾 155 69 224
  44 125300 會計 101447371100191 孫婷 157 67 224
  45 125300 會計 101447210100188 王超 145 78 223
  46 125300 會計 101447140100098 劉曉媛 157 66 223
  47 125300 會計 101447211000183 楊清 145 77 222
  48 125300 會計 101447210400214 王榕 149 73 222
  49 125300 會計 101447210400176 馬思寧 153 69 222
  50 125300 會計 101447130600036 王文青 157 65 222
  51 125300 會計 101447211800177 李昱坤 168 54 222
  52 125300 會計 101447210200135 趙晴 145 76 221
  53 125300 會計 101447140100362 李娜 149 72 221
  54 125300 會計 101447210100038 王雪 153 68 221
  55 125300 會計 101447322300378 毛星諭 160 61 221
  56 125300 會計 101447210200357 龐穎 149 71 220
  57 125300 會計 101447211400389 宮一丁 150 70 220
  58 125300 會計 101447211300186 宋馨 154 66 220
  59 125300 會計 101447153200166 董翌 161 59 220
  60 125300 會計 101447210100308 陶亞麗 144 75 219
  61 125300 會計 101447211000068 邵春艷 146 73 219
  62 125300 會計 101447130500102 胡丹陽 150 69 219
  63 125300 會計 101447210100335 劉柯廷 151 68 219
  64 125300 會計 101447140100011 楊民 153 66 219
  65 125300 會計 101447210100123 林陽 154 65 219
  66 125300 會計 101447130400325 張迎暉 145 73 218
  67 125300 會計 101447210300411 王璐 148 70 218
  68 125300 會計 101447131700260 尹艷營 149 69 218
  69 125300 會計 101447131700383 丁佳寧 153 65 218
  70 125300 會計 101447220700290 王笑妍 161 57 218
  71 125300 會計 101447371100398 史錦浩 162 56 218
  72 125300 會計 101447410700111 趙亞迪 162 56 218
  73 125300 會計 101447131800164 魏楚桐 153 64 217
  74 125300 會計 101447211000255 劉陸緣 158 59 217
  75 125300 會計 101447211400045 李昀哲 168 49 217
  76 125300 會計 101447141000081 成曉燕 137 79 216
  77 125300 會計 101447210400286 劉修文 146 70 216
  78 125300 會計 101447211100220 王雪婷 148 68 216
  79 125300 會計 101447140800309 李藝藝 161 55 216
  80 125300 會計 101447210900403 石心蕊 147 68 215
  81 125300 會計 101447211000222 欒施誼 147 68 215
  82 125300 會計 101447152300044 劉夢詩 148 67 215
  83 125300 會計 101447410100047 張俊娜 148 67 215
  84 125300 會計 101447210300261 王旭 138 76 214
  85 125300 會計 101447231900327 付弘揚 153 61 214
  86 125300 會計 101447372300380 朱希璇 153 61 214
  87 125300 會計 101447210400354 崔昊洋 156 58 214
 

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 少妇一级淫免费放 | 龙珠z普通话国语版在线观看 | 五月婷婷丁香 | 中文久久 | 日本免费视频 | 国产99久久久精品视频 | 资源av| 91精品国产综合久久福利软件 | 99这里只有精品 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 日韩影院在线 | 暖暖视频日韩欧美在线观看 | 欧美日韩久久久 | 五月婷婷导航 | 亚洲精选一区 | 久久成人一区 | 午夜精品久久久久久99热软件 | 一区二区三区在线播放视频 | 免费视频一区二区 | 国产在线观看av | 亚洲精品在线视频观看 | 中文字幕亚洲欧美精品一区四区 | 中文精品久久久 | 在线观看国精产品二区1819 | 日日夜夜天天干干 | 久久国产一区二区 | 欧美精品久| 日韩精品在线观看视频 | 欧美色综合一区二区三区 | 天天操天天插 | 日韩av电影观看 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产区视频 | 一区二区三区亚洲精品国 | 日韩在线中文字幕 | av毛片免费| 欧美在线观看一区二区 | 黄网站色大毛片 | 天天爽夜夜爽 | 四虎最新入口 | 黄色小视频在线观看 |