西南民族大學2017年MPAcc復試分數線:215/42/84
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:01:08
- 點擊數:次
- 分享到:
西南民族大學管理學院2017年會計碩士復試名單 | ||||||||
序號 | 報考專業 | 考生編號 | 考生姓名 | 綜合能力 | 外語成績 | 總分 | 備注 | |
1 | (全日制)會計 | 106567125300003 | 盧妍如 | 169 | 81 | 250 | ||
2 | (全日制)會計 | 106567125300004 | 金彥佚 | 156 | 69 | 225 | ||
3 | (全日制)會計 | 106567125300008 | 黃丹妮 | 157 | 73 | 230 | ||
4 | (全日制)會計 | 106567125300015 | 羅孟玄 | 158 | 73 | 231 | ||
5 | (全日制)會計 | 106567125300016 | 蔣亞萌 | 155 | 77 | 232 | ||
6 | (全日制)會計 | 106567125300032 | 賈源 | 153 | 69 | 222 | ||
7 | (全日制)會計 | 106567125300044 | 肖添銘 | 153 | 76 | 229 | ||
8 | (全日制)會計 | 106567125300046 | 劉美廷 | 151 | 69 | 220 | ||
9 | (全日制)會計 | 106567125300051 | 王莊祎 | 151 | 79 | 230 | ||
10 | (全日制)會計 | 106567125300056 | 劉敬 | 161 | 78 | 239 | ||
11 | (全日制)會計 | 106567125300065 | 李丹 | 151 | 68 | 219 | ||
12 | (全日制)會計 | 106567125300072 | 胥李梅 | 150 | 80 | 230 | ||
13 | (全日制)會計 | 106567125300075 | 董競伯 | 160 | 73 | 233 | ||
14 | (全日制)會計 | 106567125300078 | 李方芳 | 143 | 76 | 219 | ||
15 | (全日制)會計 | 106567125300079 | 雷懿 | 151 | 82 | 233 | ||
16 | (全日制)會計 | 106567125300083 | 安強 | 138 | 77 | 215 | ||
17 | (全日制)會計 | 106567125300086 | 張耀文 | 149 | 78 | 227 | ||
18 | (全日制)會計 | 106567125300088 | 王采妮 | 143 | 82 | 225 | ||
19 | (全日制)會計 | 106567125300090 | 黃捷 | 152 | 74 | 226 | ||
20 | (全日制)會計 | 106567125300094 | 李佳蔚 | 138 | 82 | 220 | ||
21 | (全日制)會計 | 106567125300095 | 韋蘭怡 | 144 | 76 | 220 | ||
22 | (全日制)會計 | 106567125300098 | 王堯煜 | 148 | 74 | 222 | ||
23 | (全日制)會計 | 106567125300102 | 曾小宇 | 156 | 76 | 232 | ||
24 | (全日制)會計 | 106567125300106 | 陳曦明 | 146 | 82 | 228 | ||
25 | (全日制)會計 | 106567125300117 | 趙紫薇 | 156 | 78 | 234 | ||
26 | (全日制)會計 | 106567125300122 | 田雪 | 152 | 83 | 235 | ||
27 | (全日制)會計 | 106567125300131 | 李雙雙 | 160 | 74 | 234 | ||
28 | (全日制)會計 | 106567125300132 | 李娜 | 157 | 70 | 227 | ||
29 | (全日制)會計 | 106567125300133 | 王亞瓊 | 152 | 79 | 231 | ||
30 | (全日制)會計 | 106567125300135 | 康青成 | 152 | 77 | 229 | ||
31 | (全日制)會計 | 106567125300137 | 莊凱迪 | 137 | 80 | 217 | ||
32 | (全日制)會計 | 106567125300158 | 楊欽粵 | 157 | 79 | 236 | ||
33 | (全日制)會計 | 106567125300162 | 姚云龍 | 148 | 79 | 227 | ||
34 | (全日制)會計 | 106567125300167 | 王姝璠 | 151 | 79 | 230 | ||
35 | (全日制)會計 | 106567125300171 | 汪巧麗 | 144 | 80 | 224 | ||
36 | (全日制)會計 | 106567125300172 | 曹玉杰 | 158 | 81 | 239 | ||
37 | (全日制)會計 | 106567125300173 | 彭林媛 | 150 | 81 | 231 | ||
38 | (全日制)會計 | 106567125300174 | 陳澤淞 | 155 | 80 | 235 | ||
39 | (全日制)會計 | 106567125300177 | 趙欣 | 158 | 81 | 239 | ||
40 | (全日制)會計 | 106567125300180 | 李璇 | 158 | 67 | 225 | ||
41 | (全日制)會計 | 106567125300182 | 李蕓倩 | 158 | 79 | 237 | ||
42 | (全日制)會計 | 106567125300186 | 王家俊 | 159 | 63 | 222 | ||
43 | (全日制)會計 | 106567125300189 | 陳珍華 | 151 | 70 | 221 | ||
44 | (非全日制)會計 | 106567125300201 | 樊宜 | 138 | 85 | 223 | ||
45 | (全日制)會計 | 106567125300207 | 陳禮犁 | 151 | 77 | 228 | ||
46 | (全日制)會計 | 106567125300212 | 唐雨嫣 | 148 | 69 | 217 | ||
47 | (全日制)會計 | 106567125300214 | 陳曉龍 | 148 | 68 | 216 | ||
48 | (非全日制)會計 | 106567125300216 | 楊晶 | 104 | 51 | 155 | 士兵計劃 | |
49 | (全日制)會計 | 106567125300223 | 王黎黎 | 154 | 76 | 230 | ||
50 | (全日制)會計 | 106567125300233 | 吳官芮 | 147 | 69 | 216 | ||
51 | (全日制)會計 | 106567125300237 | 鄧圓 | 148 | 68 | 216 | ||
52 | (全日制)會計 | 106567125300246 | 劉敏 | 144 | 75 | 219 | ||
53 | (全日制)會計 | 106567125300250 | 葉靜 | 144 | 75 | 219 | ||
54 | (全日制)會計 | 106567125300254 | 顏越 | 166 | 74 | 240 | ||
55 | (全日制)會計 | 106567125300256 | 梅江 | 146 | 70 | 216 | ||
56 | (全日制)會計 | 106567125300257 | 謝德懷 | 154 | 71 | 225 | ||
57 | (全日制)會計 | 106567125300264 | 張玉婷 | 150 | 70 | 220 | ||
58 | (全日制)會計 | 106567125300272 | 蔣靖 | 157 | 61 | 218 | ||
59 | (全日制)會計 | 106567125300278 | 李路路 | 151 | 70 | 221 | ||
60 | (全日制)會計 | 106567125300286 | 李俊霓 | 156 | 80 | 236 |
附件:西南民族大學2017年碩士研究生復試的初試成績基本要求(專業學位類) | ||||
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、保險 | 335 | 46 | 69 | |
法律(非法學)、法律(法學) | 310 | 44 | 66 | |
翻譯 | 345 | 53 | 80 | |
工程(不含工程照顧領域) | 265 | 35 | 53 | |
農業、獸醫 | 255 | 34 | 51 | |
會計 | 215 | 42 | 84 | |
工商管理、公共管理 | 170 | 42 | 84 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 245 | 30 | 45 | |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于280分(理學、工學、農學不低于255分),單科不低于28分。 | ||||
2、“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:滿分500分的學科(專業)總分不低于190分,滿分300分的學科(專業)總分不低于150分。 | ||||
3、報考會計碩士的享受少數民族照顧政策的考生復試分數線為:總分215分,外語不低于42分,管理類聯考綜合能力不低于84分。 | ||||
4、各學院可在不低于學校劃定的復試分數線基礎上,根據本學院分配的招生指標和上線生源等綜合情況,確定本學院各學科(專業)的復試分數線。 |
相關文章: