- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 10:11:25
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
報考北京航空航天大學(xué)2017 年全日制MPAcc研究生部分考生成績,
注:是否能參加復(fù)試,請向經(jīng)濟管理學(xué)院咨詢或于3月10 日后登錄研究生院網(wǎng)站(http://yzb.buaa.edu.cn/)進行復(fù)試資格查詢。具體復(fù)試時間、地點及相關(guān)要求請及時關(guān)注、登錄經(jīng)濟管理學(xué)院網(wǎng)站查看、查詢。(3月10日補充注:MPAcc復(fù)試分數(shù)線235,計劃統(tǒng)招錄取招錄7人)
序號 | 考 號 姓 名 專業(yè)代碼 學(xué)習(xí)方式 綜合 英語 總分 | |
1 | 100067***505829 范*玲 125300 全日制 161 86 247 | |
2 | 100067***103026 倪*迪 125300 全日制 160 84 244 | |
3 | 100067***102859 李 * 125300 全日制 163 81 244 | |
4 | 100067***103537 周*鈺 125300 全日制 158 83 241 | |
5 | 100067***103437 張*霖 125300 全日制 161 79 240 | |
6 | 100067***500038 邱*榮 125300 全日制 152 87 239 | |
7 | 100067***504578 崔*男 125300 全日制 157 82 239 | |
8 | 100067***503133 張*娥 125300 全日制 152 86 238 | |
9 | 100067***102557 蔡 * 125300 全日制 154 84 238 | |
10 | 100067***500031 安*琪 125300 全日制 157 81 238 | |
11 | 100067***102748 姜*龍 125300 全日制 158 79 237 | |
12 | 100067***503116 徐*蘭 125300 全日制 151 85 236 | |
13 | 100067***501643 王*薇 125300 全日制 154 81 235 | |
14 | 100067***502102 李* 125300 全日制 148 86 234 | |
15 | 100067***503275 林* 125300 全日制 150 83 233 | |
16 | 100067***103499 趙* 125300 全日制 148 84 232 | |
17 | 100067***500686 張*健 125300 全日制 156 76 232 | |
18 | 100067***503293 趙*凡 125300 全日制 147 84 231 | |
19 | 100067***503590 趙*彤 125300 全日制 147 84 231 | |
20 | 100067***504066 徐*靜 125300 全日制 151 80 231 | |
21 | 100067***103518 鄭*愷 125300 全日制 155 76 231 | |
22 | 100067***102781 黎* 125300 全日制 161 70 231 | |
23 | 100067***504603 李*悅 125300 全日制 145 84 229 | |
24 | 100067***503774 劉*彤 125300 全日制 147 82 229 | |
25 | 100067***102704 韓*琳 125300 全日制 149 79 228 | |
26 | 100067***501585 李*廷 125300 全日制 150 78 228 | |
27 | 100067***503775 史*馨 125300 全日制 151 77 228 | |
28 | 100067***503965 于* 125300 全日制 156 72 228 | |
29 | 100067***501435 趙*汐 125300 全日制 149 78 227 | |
30 | 100067***502679 高* 125300 全日制 147 79 226 | |
31 | 100067***505952 嚴* 125300 全日制 148 78 226 | |
32 | 100067***505703 賀*雨 125300 全日制 141 84 225 | |
33 | 100067***503310 李* 125300 全日制 144 81 225 | |
34 | 100067***503588 辛* 125300 全日制 137 87 224 | |
35 | 100067***504617 韓* 125300 全日制 142 82 224 | |
36 | 100067***103324 薛* 125300 全日制 146 77 223 | |
37 | 100067***505567 龐*文 125300 全日制 147 76 223 | |
38 | 100067***503176 秦* 125300 全日制 135 86 221 | |
39 | 100067***501918 代*杰 125300 全日制 146 75 221 | |
40 | 100067***500439 張*雨 125300 全日制 147 73 220 | |
41 | 100067***504483 李*珂 125300 全日制 143 75 218 | |
42 | 100067***503536 毛*毓 125300 全日制 136 81 217 | |
43 | 100067***505497 謝*辰 125300 全日制 139 78 217 | |
44 | 100067***502955 杜*然 125300 全日制 141 74 215 | |
45 | 100067***500501 樊*穎 125300 全日制 142 73 215 | |
46 | 100067***503000 胡* 125300 全日制 155 60 215 | |
47 | 100067***503203 湯*婷 125300 全日制 131 83 214 | |
48 | 100067***505508 文*驕 125300 全日制 135 79 214 | |
49 | 100067***504486 武*凝 125300 全日制 140 74 214 | |
50 | 100067***504602 崔*千 125300 全日制 131 82 213 | |
51 | 100067***503776 孫*媛 125300 全日制 137 76 213 | |
52 | 100067***504746 李*然 125300 全日制 152 61 213 | |
53 | 100067***503587 王* 125300 全日制 140 72 212 | |
54 | 100067***503385 吳*平 125300 全日制 150 62 212 | |
55 | 100067***504195 付*偉 125300 全日制 127 84 211 | |
56 | 100067***501162 靳*雨 125300 全日制 146 65 211 | |
57 | 100067***505839 李*瑤 125300 全日制 131 79 210 | |
58 | 100067***103239 王*皓 125300 全日制 136 74 210 | |
59 | 100067***103427 張*蒙 125300 全日制 136 74 210 | |
60 | 100067***505537 蒙*如 125300 全日制 134 75 209 | |
61 | 100067***103189 王*淇 125300 全日制 135 74 209 | |
62 | 100067***102844 李*平 125300 全日制 123 85 208 | |
63 | 100067***505718 李* 125300 全日制 139 69 208 | |
64 | 100067***103117 孫* 125300 全日制 152 55 207 | |
65 | 100067***504485 孫*博 125300 全日制 128 78 206 | |
66 | 100067***501589 馬*琦 125300 全日制 130 76 206 | |
67 | 100067***504490 趙* 125300 全日制 143 63 206 | |
68 | 100067***505580 洪*杰 125300 全日制 151 54 205 | |
69 | 100067***502975 邱* 125300 全日制 122 82 204 | |
70 | 100067***503772 郭*清 125300 全日制 126 78 204 | |
71 | 100067***503145 張* 125300 全日制 130 74 204 | |
72 | 100067***502962 孔* 125300 全日制 133 71 204 | |
73 | 100067***504616 高*怡 125300 全日制 128 75 203 | |
74 | 100067***501578 韓*娟 125300 全日制 148 55 203 | |
75 | 100067***102787 李*彬 125300 全日制 128 74 202 | |
76 | 100067***506362 王* 125300 全日制 140 61 201 | |
77 | 100067***501437 高* 125300 全日制 121 79 200 |
注:是否能參加復(fù)試,請于3 月10 日后上網(wǎng)進行復(fù)試資格查詢(http://yzb.buaa.edu.cn/)或向經(jīng)濟管理學(xué)院咨詢。具體復(fù)試時間、地點及相關(guān)要求請及時關(guān)注、登錄經(jīng)濟管理學(xué)院網(wǎng)站查看、查詢。
- · 北京航空航天大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分數(shù)線公布
- · 北京航空航天大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試通知
- · 北京航空航天大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分數(shù)線:235
- · 北京航空航天大學(xué)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 北京航空航天大學(xué)2017年碩士研究生招生復(fù)試資...
- · 東華理工大學(xué)2015年全日制碩士研究生招生復(fù)試方案
- · 武漢理工大學(xué)管理學(xué)院2015年碩士研究生復(fù)試方案
- · 東北石油大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分數(shù)線:全日制17...
- · 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2017年全日制/非全日制MP...
- · 遼寧石油化工大學(xué)2017年全日制/非全日制MPAcc...
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
也可以通過上邊電話免費預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
熱點推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分數(shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分數(shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分數(shù)線匯總