av网站免费观看_在线观看高清av_中文字幕av网_久久日本片精品aaaaa国产_在线观看黄色一级片_91在线一区

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

南京大學2017年會計MPAcc/審計MAud復試分數線:225/60/120
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 09:56:28
  • 點擊數:

一、2017年會計碩士、審計碩士研究生招生復試細則和錄取辦法,詳情請見附件。
二、各專業復試名單(考生編號及成績)
1、全日制會計碩士281人(含大學生村官1人,退役大學生士兵計劃1人)

考生編號 分數 備注   考生編號 分數 備注
102847250205107 269   102847250203924 244  
102847250203981 268   102847250203926 244  
102847250209858 267   102847250203977 244  
102847250209860 267   102847250203990 244  
102847250203927 266   102847250204046 244  
102847250203982 266   102847250204061 244  
102847250204020 266   102847250209585 244  
102847250204031 266   102847250210733 244  
102847250205103 266   102847250203925 243  
102847250205111 266   102847250203935 243  
102847250214878 266   102847250203968 243  
102847250214880 266   102847250204032 243  
102847250203972 263   102847250205113 243  
102847250203985 263   102847250213168 243  
102847250204053 263   102847250213374 243  
102847250204029 262   102847250214879 243  
102847250204039 262   102847250215541 243  
102847250204065 262   102847250203953 242  
102847250207884 262   102847250203958 242  
102847250204000 261   102847250203994 242  
102847250204023 261   102847250203999 242  
102847250210994 261   102847250204027 242  
102847250203965 260   102847250204038 242  
102847250203971 260   102847250204040 242  
102847250204056 260   102847250205616 242  
102847250204066 260   102847250209021 242  
102847250207708 260   102847250210868 242  
102847250205112 259   102847250203928 241  
102847250207003 259   102847250203984 241  
102847250209199 259   102847250204051 241  
102847250210992 259   102847250204068 241  
102847250211415 259   102847250207146 241  
102847250212188 259   102847250212761 241  
102847250212191 259   102847250213399 241  
102847250213477 259   102847250213400 241  
102847250204063 258   102847250203933 240  
102847250208684 258   102847250203940 240  
102847250203920 257   102847250203945 240  
102847250203978 257   102847250203954 240  
102847250204047 257   102847250204055 240  
102847250204071 257   102847250207706 240  
102847250207712 257   102847250208426 240  
102847250209584 257 大學生村官
總分加15分
102847250210071 240  
102847250210314 257   102847250212817 240  
102847250214626 256   102847250203956 239  
102847250214634 256   102847250203962 239  
102847250214875 256   102847250204025 239  
102847250214882 256   102847250206817 239  
102847250203930 255   102847250210648 239  
102847250203987 255   102847250211350 239  
102847250204024 255   102847250203931 238  
102847250204045 255   102847250203939 238  
102847250205102 255   102847250203980 238  
102847250209587 255   102847250204018 238  
102847250203986 254   102847250204058 238  
102847250204003 254   102847250207376 238  
102847250207000 254   102847250208425 238  
102847250207001 254   102847250209015 238  
102847250207711 254   102847250209018 238  
102847250209203 254   102847250211672 238  
102847250212209 254   102847250214623 238  
102847250216513 254   102847250214872 238  
102847250203936 253   102847250203923 237  
102847250203946 253   102847250203929 237  
102847250203960 253   102847250203947 237  
102847250203964 253   102847250204057 237  
102847250204030 253   102847250212034 237  
102847250207705 253   102847250212570 237  
102847250214624 253   102847250213431 237  
102847250214628 253   102847250214630 237  
102847250215473 253   102847250205316 236  
102847250215853 253   102847250206998 236  
102847250203949 252   102847250208434 236  
102847250203957 252   102847250210657 236  
102847250203963 252   102847250212764 236  
102847250209423 252   102847250204072 235  
102847250209588 252   102847250205216 235  
102847250209859 252   102847250206331 235  
102847250214893 252   102847250213520 235  
102847250203941 251   102847250214911 235  
102847250203983 251   102847250215255 235  
102847250205109 251   102847250215472 235  
102847250208428 251   102847250215590 235  
102847250208433 251   102847250203942 234  
102847250210318 251   102847250203996 234  
102847250215882 251   102847250204016 234  
102847250203997 250   102847250208424 234  
102847250204022 250   102847250209855 234  
102847250205747 250   102847250212571 234  
102847250209857 250   102847250212759 234  
102847250211837 250   102847250212955 234  
102847250215629 250   102847250213478 234  
102847250203975 249   102847250214901 234  
102847250204017 249   102847250204048 233  
102847250204035 249   102847250204050 233  
102847250207006 249   102847250203966 232  
102847250208430 249   102847250203979 232  
102847250211615 249   102847250204021 232  
102847250215257 249   102847250207707 232  
102847250203973 248   102847250209022 232  
102847250203989 248   102847250210866 232  
102847250204041 248   102847250213378 232  
102847250205218 248   102847250216531 232  
102847250205221 248   102847250203959 231  
102847250207010 248   102847250203995 231  
102847250210458 248   102847250205317 231  
102847250211075 248   102847250207382 231  
102847250214622 248   102847250207710 231  
102847250214627 248   102847250214876 231  
102847250215072 248   102847250203955 230  
102847250204010 247   102847250203961 230  
102847250204044 247   102847250214629 230  
102847250204054 247   102847250203974 229  
102847250205104 247   102847250204015 229  
102847250206999 247   102847250207145 229  
102847250207378 247   102847250211285 229  
102847250207381 247   102847250212285 229  
102847250208427 247   102847250204026 228  
102847250214873 247   102847250215870 228  
102847250215863 247   102847250203993 227  
102847250203919 246   102847250207380 227  
102847250203948 246   102847250209861 227  
102847250203976 246   102847250210734 227  
102847250209419 246   102847250215073 227  
102847250209856 246   102847250215406 227  
102847250209916 246   102847250203944 226  
102847250211614 246   102847250203998 226  
102847250212190 246   102847250204004 226  
102847250213169 246   102847250204012 226  
102847250204013 245   102847250207709 226  
102847250204037 245   102847250209586 226  
102847250204062 245   102847250212760 226  
102847250207147 245   102847250213375 226  
102847250208686 245   102847250203969 225  
102847250210056 245   102847250204033 225  
102847250211306 245   102847250206333 225  
102847250211349 245   102847250210316 225  
102847250211613 245   102847250213464 225  
102847250212765 245   102847250216375 225  
102847250214632 245   102847250211284 220 退役大學生士兵計劃
102847250215333 245        
 
2、非全日制會計碩士99人(含大學生村官1人、三支一扶1人)
考生編號 分數 備注   考生編號 分數 備注
102847250204135 259   102847250208436 237  
102847250204162 259   102847250209433 237  
102847250207899 259   102847250207390 236  
102847250204106 258   102847250208709 236  
102847250204139 256   102847250210995 236  
102847250209427 256   102847250204126 235  
102847250204156 254   102847250204174 235  
102847250204293 254   102847250204208 235  
102847250204206 253   102847250204221 235  
102847250204267 253   102847250204238 235  
102847250207887 253   102847250204275 235  
102847250210464 253   102847250204292 235  
102847250204173 250   102847250204295 235  
102847250208702 250   102847250207012 235  
102847250209028 250   102847250204081 234  
102847250204114 249   102847250204232 234  
102847250204274 249   102847250208439 234  
102847250204144 248   102847250208710 234  
102847250204217 248   102847250209601 234  
102847250204283 247   102847250204094 233  
102847250204278 246   102847250204254 233  
102847250209592 246   102847250207725 233  
102847250211076 246   102847250204201 232  
102847250207716 245   102847250204216 232  
102847250208703 245   102847250204231 232  
102847250204095 244   102847250204253 232  
102847250204228 244   102847250204158 231  
102847250204189 243   102847250207387 231  
102847250206309 243   102847250207891 231  
102847250204101 242   102847250208110 231  
102847250204187 242   102847250211352 230  
102847250204212 242   102847250204182 229  
102847250213318 242   102847250204282 229  
102847250213522 242   102847250209206 229  
102847250204148 241   102847250211200 228  
102847250205895 241   102847250211203 228  
102847250207893 241   102847250204140 227  
102847250204161 240   102847250204263 227  
102847250204178 240   102847250204272 227  
102847250207894 240 大學生村官
總分加15分
102847250208693 227  
102847250204262 239   102847250204082 226  
102847250209026 239   102847250204087 226  
102847250209863 239   102847250204138 226  
102847250204100 238   102847250207011 226  
102847250204294 238   102847250207013 226  
102847250208708 238   102847250208699 226  
102847250204108 237   102847250209430 223 三支一扶
總分加10分
102847250204257 237        
 
3、審計碩士23人(含大學生村官1人)
考生編號 分數 備注
102847250203252 259  
102847250203217 253  
102847250203235 249  
102847250203259 246  
102847250213337 246  
102847250203241 244  
102847250207647 244  
102847250208083 243  
102847250210308 242  
102847250207648 241  
102847250207858 238  
102847250203220 237  
102847250203230 235  
102847250209575 235  
102847250203213 233  
102847250203248 232  
102847250208661 232  
102847250203246 231  
102847250208667 230  
102847250203222 228  
102847250203249 228  
102847250208666 226  
102847250211458 223 大學生村官
總分加15分
 

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久亚洲调教 | 欧美综合视频 | 国产激情精品 | 2019天天干夜夜操 | 日韩爱爱免费视频 | 精品欧美一区二区三区久久久小说 | 一级毛片国产 | 亚洲天堂成人 | 精品在线 | 欧美不卡视频一区发布 | 色国产精品 | 在线免费视频一区二区 | 奇米色777欧美一区二区 | 99草视频| 日韩和的一区二区 | 伊人网国产 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 亚洲风情在线观看 | 欧美午夜寂寞影院 | 四虎影音 | 国产a区| 欧美视频一区 | 国产成人av综合 | 日日夜夜摸 | 99久久日韩精品视频免费在线观看 | 婷婷免费在线观看 | 在线视频成人永久免费 | 国产精品美女www爽爽爽软件 | 视频网站免费观看 | 伊人网站| 久久一级 | 成人在线视频一区 | 成人免费av| 中文字幕视频一区 | 每日更新亚洲 | 欧美一区二区三区国产精品 | 欧美free性丝袜xxxxhd | 精品亚洲综合 | 日韩a∨精品日韩在线观看 山岸逢花在线 | 精品久久久久久久久久久 | 在线成人免费 |