2018年MPAcc現場確認時間和報名費匯總
- 來源:社科賽斯
- 時間:2017-10-31 11:18:21
- 點擊數:次
- 分享到:
2018年的考研報名將在10月31日22:00結束,接下來就要進行現場確認啦,和報名不同,現場確認需要注意每個省份現場確認時間都是不同的,這就需要同學們及時關注各省現場確認的時間安排,提前準備好相關資料,以確?,F場確認的順利進行。

以下為2018年各省市現場確認的時間匯總:
地區 | 現場確認時間 | 考試報名費(人/元) |
---|---|---|
北京 | 2017年11月10日-12日 | 138 |
天津 | 2017年11月7日-11日 | 110 |
河北 | 2017年11月6日-10日 | 160 |
山西 | 2017年11月7日-10日 | 100 |
內蒙古自治區 |
2017年11月6日-12日 需網上預約現場確認時間 |
未公布 |
遼寧 |
2017年11月7日-12日 具體時間安排詳見各報考點網報公告 |
150 |
吉林 | 2017年11月7日-12日 | 200 |
黑龍江 | 2017年11月8日-11日 | 150 |
上海 | 2017年11月9日-12日 | 未公布 |
江蘇 | 2017年11月9日-12日 | 120 |
浙江 | 2017年11月8日-12日 | (現場繳費)120 |
安徽 |
2017年11月9日-12日 具體見報考點通知 |
150 |
福建 | 2017年11月7日-11日 | 160 |
江西 | 2017年11月8日-11日 | 150元,郵寄、檔案材料費30元 |
山東 | 2017年11月7日-12日 | 180元 |
河南 | 2017年11月12日前 | 112 |
湖北 | 2017年11月8日-12日 | 160元 |
湖南 | 2017年11月7日-10日 | 未公布 |
廣東 | 2017年11月8日-11日 | (現場繳費)未公布 |
廣西壯族自治區 | 2017年11月8日-11日 | 報名費40元,考試費每科40元 |
海南 | 2017年11月7日-11日 | 未公布 |
重慶 | 2017年11月9日-11日 | 200 |
四川 | 2017年11月12日前 | 180 |
貴州 | 2017年11月7日-11日 | 未公布 |
云南 | 2017年11月8日-12日 | 未公布 |
陜西 | 2017年11月12日前(各報考點不同) | (現場繳費)未公布 |
甘肅 | 2017年11月7年-11日 | 180 |
青海 | 暫未公布 | 暫未公布 |
寧夏回族自治區 | 具體時間參照各報考點網報公告 | 180 |
新疆維吾爾自治區 | 2017年11月7日-11日 | (現場繳費)未公布 |
西藏自治區 | 暫未公布 | (現場繳費)未公布 |
需要注意
★所有考生(不含推免生)均應在規定時間內到報考點指定地點現場核對并確認其網上報名信息,逾期不再補辦?,F場確認時間由各省級教育招生考試機構根據國家招生工作安排和本地區報考組織情況自行確定和公布。
★在校研究生報考須在報名前征得所在培養單位同意。
★報考點只對考生居民身份證、非應屆本科畢業生的學歷證書及應屆本科畢業生和成人應屆本科畢業生的學生證進行核對。
考生報考資格的全面審查由招生單位在復試時進行。請考生仔細閱讀省、招生單位以及報考點發布的公告。
相關文章: